註冊  登入
 

 搜尋

迷你方式顯示論壇 RSS訂閱此版新訊息  

加入收藏 

使用幫助 

聯繫我們 
首頁 >> 程式交易 >> 論壇主區 >> HSQL語言討論區
 新帖 新投票 此版79人在線  論壇版主: Hunta 

 目前論壇總共有 533 人在線。此版面共 79 人在線,列表中註冊會員共 0 人,遊客 79 人 執行時間0毫秒


9712345678: 共215主題 第2/7頁 每頁32條


ID

 主題

作者

人氣

  最後更新  | 回覆人
參數的設定? haka 1/2 2011-08-16 14:06 | Hunta
請問如何設置趨勢線 unicorn666 1/2 2011-08-15 13:16 | Hunta
請問一下 這個均線多單策略哪裡出錯了(PS:我用 策略產生器 製作的)?? jjason2005 10/2 2011-08-02 16:04 | Hunta
請教一下 KD指標參數的問題? jjason2005 0/2 2011-08-01 20:17 | --------
請問一下 這個程式語法哪裡錯誤了? jjason2005 10/2 2011-08-01 15:19 | jjason2005
請問如何得知前1_5分區間最高價(Va)與目前K線之K線距離 unicorn666 2/2 2011-07-30 15:15 | unicorn666
目前時間的用法 unicorn666 2/2 2011-07-23 01:12 | unicorn666
寫不出高低點? nickrob 1/2 2011-07-22 16:35 | Hunta
請幫忙指導下列程式碼要如何編寫? wintanfa 8/2 2011-07-15 20:38 | bw5168
停損與停利 ORZ 6/3 2011-07-03 07:02 | Hunta
有考慮過跟ALGOSTAR合作嚜? gary168 5/3 2011-07-01 17:06 | Hunta
這樣的策略該如何編寫? gary168 5/3 2011-06-26 17:09 | Hunta
語法問題請教 gary09210217 1/3 2011-06-18 17:22 | Hunta
這樣的語法要怎麼寫? gary09210217 4/3 2011-06-16 23:58 | gary09210217
變數Va~Vz已快用完了... gary09210217 1/3 2011-06-08 23:41 | Hunta
請問版主MACD的參數目前最大值為多少? unicorn666 1/3 2011-06-06 08:05 | Hunta
新手請問 nickrob 2/3 2011-06-03 15:08 | nickrob
前1K線_Vb寫法請教. vic 3/3 2011-06-01 18:31 | vic
請問如何編寫K線過前高 unicorn666 7/3 2011-05-24 22:57 | Hunta
這句如何翻 b772855 8/3 2011-05-24 11:48 | Hunta
新手請問 [5] haka 49/31 2011-05-15 13:06 | haka
期貨手續費咨詢服務!! Hunta 1/4 2011-05-08 22:17 | Hunta
轉載有網友在問 bw5168 1/4 2011-03-13 20:39 | Hunta
請版大看一下-停損單 阿猴 4/3 2011-03-08 16:05 | Hunta
請版大幫忙 阿猴 2/3 2011-03-04 23:30 | 阿猴
DIF大於MACD的程式怎麼寫? haka 1/3 2011-03-03 19:05 | Hunta
該如何劃一個框? bw5168 1/3 2011-01-05 08:28 | Hunta
請問如何將程式鎖碼??? ch41 3/3 2010-12-26 21:35 | Hunta
KD指標跟券商軟體不一樣 ms2300396 6/3 2010-11-16 12:14 | Hunta
請幫我看一下我的策略哪裡有問題 ms2300396 7/3 2010-11-16 11:14 | Hunta
請問操作訊號的小問題 ms2300396 1/3 2010-11-06 13:31 | Hunta
請問命令輸出檔 ms2300396 3/3 2010-11-04 06:55 | Hunta

9712345678: 共215主題 第2/7頁 每頁32條


 新帖 新投票