註冊  登入
 

 搜尋

迷你方式顯示論壇 RSS訂閱此版新訊息  

加入收藏 

使用幫助 

聯繫我們 
首頁 >> 程式交易 >> 論壇主區 >> HSQL語言討論區
 新帖 新投票 此版39人在線  論壇版主: Hunta 

 目前論壇總共有 451 人在線。此版面共 39 人在線,列表中註冊會員共 0 人,遊客 39 人 執行時間16毫秒


9712345678: 共215主題 第4/7頁 每頁32條


ID

 主題

作者

人氣

  最後更新  | 回覆人
如何寫一個多空指標在"自訂技術指標中" chernben 2/3 2010-02-23 00:33 | chernben
k棒站上均線的表示方法? kimoze1 5/3 2010-02-21 10:52 | kimoze1
1分鐘版K線怎麼用前一天的開盤價? kimoze1 3/3 2010-02-20 16:59 | Hunta
如何避免...買在當根K線的最高點,賣在當根K線的最低點...??? ch41 3/3 2010-02-18 11:28 | Hunta
有暫結損失計算的函數嗎? kimoze1 0/3 2010-02-12 00:25 | --------
晚開程式的問題? gary09210217 1/3 2010-02-11 23:24 | gary09210217
系統會更正建倉價位嗎? kimoze1 3/3 2010-02-11 20:37 | Hunta
沒下單的問題? gary09210217 9/3 2010-02-05 22:58 | gary09210217
加碼試寫~~ kimoze1 4/3 2010-02-05 14:10 | Hunta
請問是否有[陣列]語音教學呢? ch41 3/4 2010-02-04 21:39 | Hunta
訊號異常? [2] kimoze1 16/11 2010-01-31 22:00 | kimoze1
請問加碼有標準的範例可以套用嗎? kimoze1 0/4 2010-01-29 21:10 | --------
請教是否有提供FastD函數 split761 2/4 2010-01-28 11:43 | Hunta
模擬單測試時的平倉問題 [2] gary09210217 16/11 2010-01-28 11:39 | Hunta
可以請版主在此園地多放一些實作範例可以嗎? TIGER 0/4 2010-01-27 16:22 | --------
如何把損益變化弄到陣列填值中計算? kimoze1 0/4 2010-01-26 23:18 | --------
保力加通道的顏色 TIGER 1/4 2010-01-25 18:01 | Hunta
條件觸發的問題請教版主! TIGER 1/4 2010-01-20 15:23 | Hunta
條件觸發的問題請教 TIGER 4/4 2010-01-19 13:49 | Hunta
15分K棒定義的問題 gary09210217 2/4 2010-01-18 23:26 | gary09210217
這句要如何寫成HSP語法 modern 2/4 2010-01-18 20:58 | modern
把高低點存入變數? kimoze1 5/4 2010-01-16 14:41 | kimoze1
異常下單... gary09210217 8/4 2010-01-13 16:15 | gary09210217
異常簡訊的問題 gary09210217 3/4 2010-01-15 10:17 | Hunta
想請問版主還有沒有他有關背離的範例可以分享嗎? TIGER 1/4 2010-01-14 13:37 | Hunta
單K計數器 TIGER 8/4 2010-01-11 11:39 | Hunta
有關下單語法的問題 TIGER 1/4 2010-01-11 09:36 | Hunta
麻煩版大協助更正單k計數器寫法∼∼ kimoze1 2/4 2010-01-10 23:24 | kimoze1
請問開盤前5分鐘去執行A程式,第6分鐘後才執行B程式...如何寫呢???... ch41 5/4 2010-01-09 21:04 | ch41
在小分鐘內直接貼上5分鐘策略 hunt168 1/4 2010-01-06 07:23 | Hunta
口數的問題 TIGER 1/4 2009-12-31 07:29 | Hunta
目前價位的問題! TIGER 1/4 2009-12-31 07:22 | Hunta

9712345678: 共215主題 第4/7頁 每頁32條


 新帖 新投票