HSP程式交易論壇 >> 程式交易 >> 論壇主區 >> HSQL語言討論區 >> 輸出命令檔記錄功能
輸出命令檔記錄功能 pop616,2009-08-04 14:15:22

"2009/8/4 下午 01:01:13 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:17 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:21 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:24 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:28 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:31 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:35 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:39 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:43 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:46 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:50 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:54 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:01:57 --> 2009/08/04 13:01 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:01 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:05 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:09 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:09 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:13 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:16 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:20 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:24 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:27 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:31 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
"2009/8/4 下午 01:02:35 --> 2009/08/04 13:02 1多進"
 
版大∼
這樣的紀錄是不是表示單k技術器有問題呢???
五分k裡不斷輸出,錯誤的示範∼哈哈∼
 
這紀錄功能實在不錯∼一下子就可讓人知道錯誤∼
 
另有一笨問題,以amil至您的信箱,還請幫忙解答.....
 
 

Hunta,2009-08-04 17:07:47

依據上面的數據看來,命令檔持續不繼輸出,應該是單K計數器沒控管好!!

另外,你的信已回,請收信。

hunt168,2009-08-05 05:05:55

真是好用的功能,很快就能了解策略是否正常成功的輸出.......推!!
hunt168,2009-08-19 16:57:12

版主您好...
 昨日盤中訊號出現,可是在huntap的資料夾中未見到紀錄的txt檔有輸出,請問是否需在程式檔中須有輸出命令才會啟動相關功能?(系統命令內我有打勾,昨日在不同的電腦看盤,測試一個新的程式但未編寫輸出命令這一部分)

感謝...!!

Hunta,2009-08-19 17:07:11

「命令檔記錄」功能是在盤中隨著策略程式之「操作訊號」同步記錄,若是事後再執行策略的話,將不會記錄(除了最後一根K線剛好有訊號);此時就必須改以「績效回測」的方式來進行。
hunt168,2009-08-19 18:02:43

版主您好...

抱歉還是有一點不清楚...在"盤中"我是有"操作訊號"出現,但是策略檔中未寫入輸出命令,也會有嗎?

感謝..!!

Hunta,2009-08-19 19:29:41

抱歉寫錯了,是隨著策略程式之「輸出命令檔」同步記錄才對!!
 97 1 8: 此主題共有7帖 此頁7帖 每頁12帖 

[查看完整模式]

LeadBBS 5.0 耗時62.5毫秒 請求2次