註冊  登入
 

 搜尋

迷你方式顯示論壇 RSS訂閱此版新訊息  

加入收藏 

使用幫助 

聯繫我們 
首頁 >> 程式交易 >> 論壇主區 >> 建議與錯誤回報
 新帖 新投票 此版88人在線  論壇版主: Hunta 

 目前論壇總共有 471 人在線。此版面共 88 人在線,列表中註冊會員共 0 人,遊客 88 人 執行時間0毫秒


97123456788: 共231主題 第5/8頁 每頁32條


ID

 主題

作者

人氣

  最後更新  | 回覆人
訊號不見 bw5168 3/5 2010-03-09 14:01 | Hunta
請問建議事項 TIGER 1/5 2010-03-07 17:35 | Hunta
委託失敗的問題? gary09210217 10/6 2010-02-25 23:29 | gary09210217
0224一樣倒數第二根異常~~ kimoze1 2/5 2010-02-24 21:58 | bw5168
股票期貨會推出嗎? bw5168 1/5 2010-02-24 20:25 | Hunta
建議事項 TIGER 0/5 2010-02-24 12:39 | --------
0223第二根K線異常~~ kimoze1 2/6 2010-02-24 01:15 | kimoze1
0210測試報告 kimoze1 0/6 2010-02-11 17:54 | --------
系統檔案問題請教? gary09210217 1/6 2010-02-10 17:42 | Hunta
0209測試報告 kimoze1 0/6 2010-02-09 23:26 | --------
問題反應: TIGER 3/6 2010-02-09 13:03 | Hunta
有閃紅燈實際上卻是沒有運算... kimoze1 1/6 2010-02-08 21:26 | Hunta
K線異常回報 TIGER 2/6 2010-02-05 22:23 | TIGER
"輸出命令檔" 與 "發送簡訊"的建議 gary09210217 0/6 2010-02-05 11:39 | --------
剛剛那一篇打太快,標題錯了~~今日開啟系統錯誤的操作步驟 TIGER 3/6 2010-02-05 11:28 | Hunta
今日開啟系統的問題 TIGER 5/6 2010-02-04 23:42 | kimoze1
今日使用,倒數第二根 K 線依舊異常! TIGER 5/6 2010-02-03 20:49 | TIGER
v5.7f/g 出現的狀況 TIGER 1/6 2010-02-02 23:39 | Hunta
HUNTA股票分析系統 TIGER 1/6 2010-01-31 13:33 | Hunta
測試報告0129 kimoze1 6/6 2010-01-29 21:06 | Hunta
股票系統 bw5168 1/6 2010-01-29 16:47 | kimoze1
V5.7f 版本---倒數第二根K線異常 TIGER 4/6 2010-01-28 23:26 | Hunta
我找到有其他使用者倒數第二根線有異常的畫面了! TIGER 4/6 2010-01-26 12:12 | Hunta
條件觸發的建議事項 TIGER 0/6 2010-01-21 08:50 | --------
測試報告0119 kimoze1 5/6 2010-01-19 23:26 | Hunta
測試報告0118 kimoze1 0/6 2010-01-18 23:41 | --------
同時開啟三個策略的問題! TIGER 2/6 2010-01-18 21:45 | TIGER
回測的建議事項! TIGER 0/6 2010-01-18 15:55 | --------
倒數第二根K線的異常畫面 TIGER 1/6 2010-01-17 18:12 | Hunta
盤中會出現異常簡訊通知 TIGER 1/6 2010-01-17 12:50 | Hunta
測試報告0115 kimoze1 1/6 2010-01-15 20:47 | Hunta
測試報告0114 kimoze1 0/6 2010-01-14 23:32 | --------

97123456788: 共231主題 第5/8頁 每頁32條


 新帖 新投票